| State | Total |
| CA | 95616 |
| TX | 73365 |
| FL | 65337 |
| IL | 52408 |
| PA | 49337 |
| NY | 46855 |
| NC | 37876 |
| NJ | 37234 |
| GA | 32490 |
| VA | 30664 |
| OH | 27058 |
| AZ | 26701 |
| WA | 26124 |
| CO | 24731 |
| MA | 24266 |
| MI | 24219 |
| MD | 23656 |
| TN | 21555 |
| IN | 19390 |
| MO | 19003 |
| MN | 18814 |
| WI | 17652 |
| OK | 15141 |
| UT | 13407 |
| CT | 13225 |
| IA | 12914 |
| SC | 12617 |
| AL | 11101 |
| OR | 11079 |
| NH | 10897 |
| KY | 10607 |
| NV | 9742 |
| KS | 7689 |
| LA | 7259 |
| AR | 7234 |
| ME | 5898 |
| NM | 4966 |
| ID | 4654 |
| WV | 4498 |
| MS | 4374 |
| DE | 4362 |
| NE | 3882 |
| SD | 2262 |
| MT | 2173 |
| HI | 1946 |
| RI | 1005 |
| WY | 946 |
| VT | 890 |
| AK | 843 |
| ND | 477 |
| DC | 44 |
Updated November, 21st, 2011


Follow Us!